A série KE300P é um inversor de Bomba solar para reduzir o número de painéis Solares e Manter a mesma Alta eficiência com função de impulso embutido.
Alta eficiência de conversão com elevada fiabilidade
Baixa incompatibilidade de desempenho celular Durante o encapsulamento
Excelente desempenho sob Baixa tolerância à Luz 12567890 Baixa incidência no Ponto Quente
Baixa degradação sob exposição à Luz
Tensão operacional nominal:380V690V1140V 50Hz/60Hz
Frequência operacional: 0~120Hz(Higher than 120Hz need customization) 1234890 Range Actual: 5A~1600A
Operação Temperatura Ambiental 656;- 25 Dupont 451;~ 50.8451.AC 3000V/50Hz/5mA EM 60s, Livre de danos (ensaio Na fábrica)
Resistência à Insulação: Core winging, DC 1000V,Classe de protecção IP00
Classe de Insulação: F 1234567567890 Standard: GB(a medir no Ponto 1-meter a partir do reactor horizontalmente)
classe de protecção: IP00
classe de Insulação: F
Standard: GB 19212.1-G2008 B/T1094.6-2011-12534890 Advantagens Da KE0P Series Pump Solar InverterBombas de monofase Ou de três fases, com UMA ampla Gama de aplicações.
Construído EM MPPT, excelente algoritmo MPPT para todos OS tipos de painéis solares.
módulo de apoio Menos de 2.2KW para aumentar a tensão de saída fotovoltaica.
Suporte Entrada de Energia solar DC e Entrada de rede AC, operação 24h.
Racied Operating Voltage: 380V690V1140V 50Hz/60Hz 1234567567890 Frequency operacional: 0~120Hz(Higher than 120Hz need customization) 123456788890 CorreRange: 5A~5A 341600A 3412567890 Operação Temperatura 3066772020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000em 60s LivreDe danos (ensaio Na fábrica)
Resistência à Insulação: Core-winging, DC 1000V, resistência a TAK 100M-ohm
Reactor’s noise: «Josep 308B(a medir no Ponto 1-metro Da horizontal do reactor)
classe de protecção: IP121200 34567890 classe de Insulação: F 12567890 Standard G212-1-G2008-2.
Modelo de descrição de KE300P Series Solar Pump Inverter
Recomendação para Módulos Solar no âmbito do Booster
Peak power | Dimensions (mm) | Weight (kgs) | Vmp (V) | Imp (A) | Voc (V) | Isc (A) | Cells (pcs) |
120W | 1120*670*30 | 8.3 | 18.5 | 6.49 | 22.5 | 7.04 | 4*9 |
130W | 1210*670*30 | 9 | 18.6 | 6.99 | 22.6 | 7.47 | 4*9 |
140W | 1270*670*30 | 9.3 | 18.6 | 7.53 | 22.6 | 8.12 | 4*9 |
150W | 1375*670*30 | 9.8 | 18.6 | 8.06 | 22.6 | 8.66 | 4*9 |
160W | 1480*670*30 | 10.2 | 18.6 | 8.6 | 22.6 | 9 | 4*9 |
170W | 1480*670*30 | 10.2 | 18.8 | 9.04 | 22.8 | 9.4 | 4*9 |
180W | 1140*992*35 | 11.6 | 24.6 | 7.32 | 30 | 7.77 | 6*8 |
190W | 1140*992*35 | 11.6 | 25 | 7.6 | 30.2 | 8.11 | 6*8 |
200W | 1210*992*35 | 12.5 | 25 | 8 | 30.2 | 8.5 | 6*8 |
210W | 1320*992*35 | 13.4 | 25 | 8.4 | 30.2 | 8.92 | 6*8 |
220W | 1320*992*35 | 13.4 | 25.2 | 8.73 | 30.4 | 9.28 | 6*8 |
230W | 1480*992*35 | 15 | 28 | 8.21 | 33.7 | 8.66 | 6*9 |
240W | 1480*992*35 | 15 | 28.2 | 8.51 | 33.9 | 8.89 | 6*9 |
250W | 1480*992*35 | 15 | 28.4 | 8.8 | 34.1 | 9.19 | 6*9 |
260W | 1480*992*35 | 18 | 31.2 | 8.33 | 37.8 | 8.76 | 6*10 |
270W | 1640*992*35 | 18 | 31.5 | 8.57 | 38 | 8.96 | 6*10 |
280W | 1640*992*35 | 18 | 31.7 | 8.83 | 38.2 | 9.16 | 6*10 |
290W | 1800*992*35 | 19.5 | 34.4 | 8.43 | 41.7 | 8.96 | 6*11 |
300W | 1800*992*35 | 19.5 | 34.6 | 8.67 | 41.9 | 9.16 | 6*11 |
310W | 1959*992*35 | 21 | 37.5 | 8.27 | 45.5 | 8.7 | 6*12 |
320W | 1956*992*35 | 21 | 37.7 | 8.49 | 45.7 | 8.94 | 6*12 |
330W | 1956*992*35 | 21 | 37.9 | 8.71 | 45.9 | 9.16 | 6*12 |
340W | 1959*992*35 | 21 | 38.1 | 8.92 | 46.1 | 9.38 | 6*1 2 |
LEAVE_MSG