KE300A-01 série de inversores de Bomba solar adota MPPT (Maximum Power Point Tracking) e excelente tecnologia de movimentação de motor para maximizar a Energia produzida a partir de painéis solares.Os inversores KE300A-01 são compatíveis com a Entrada AC e DC, e a saída AC Pode ser USADA para vários tipos de Bombas normais de ar condicionado.Quando a Energia solar não está disponível, Ou o sol não é Forte o suficiente para impulsionar a bomba, o inversor Pode ser automaticamente trocado para UMA única fase ou três fases Energia de Entrada AC, Como o gerador, Energia de rede.
Adequado para todos OS tipos de bombas, incluindo UMA única fase 220V bomba.
Entrada de ar condicionado de suporte, poderia mudar para alimentação de rede para fazer o sistema funcionar 24 horas.
Built-in MPPT technology com até 99% eficiência.
Com função de detecção do nível Da água, regular automaticamente a bomba
fluxo para evitar a secagem, nível de água total, etc.
Mercado de Dez Anos comprovada experiência de condução e bomba.
Built-in soft start, sobretensão, sobrecarga, subtensão e fraca função de proteção solar.
concepção do sistema de'Plug-and-play', SEM necessidade de definir qualquer parâmetro, fácil de instalar.
SEM bateria necessária, adequada para todos OS tipos de aplicações.
Standard RS-485 interface para monitorização remota DOS Sistemas e visualização DOS parâmetros a qualquer momento.
Optional GPRS módulo para monitorização remota.
KE300A-01 invertedores estão equipados com a função de proteção global (funções de auto-verificação para a circulação a seco, Luz do sol fraca, nível de água cheia, etc.), funções motoras de controle de Velocidade e arranque suave, com função perfeita, operação fácil e instalação.
KE300A-01 invertedores também podem suportar a função de monitoramento e controle remoto, que Pode monitorar todos OS dados de operação e informações de falha DOS inversores.
Technical Index | Specification | |
220V inverter | 380V inverter | |
Input DC voltage | 280V~450V | 480V~750V |
Max input DC voltage | 450V | 750V |
Recommended MPPT Voltage (Vmp) | 280V~350V | 480V~600V |
MPPT efficiency | 99.90% | |
Input AC voltage | 1AC/3AC 220V/230V/240V | 3AC 380V/400V/415V/440V |
Output AC voltage | 1AC/3AC 0~220V/230V/240V | 3AC 0~380V/400V/415V/440V |
Output frequency | 0~300Hz | |
IP level | IP20 | |
Fault protection function | Up to 30 general fault protections including overcurrent, overvoltage, undervoltage, overheating, default phase, overload, shortcut, etc., and also include water level sensor failure protection, full water, dry running, weak sunshine warning special protection functions for solar pump system. | |
Could record the detailed running status during failure & has fault automatic reset function. | ||
Model | Motor | Rated output current (A) | Suggested open circuit voltage (V) | |
KW | HP |
Single phase output 220V | ||||
KE300A-01-04-0R4G-S2 | 0.4 | 0.5 | 4 | 350~450 |
KE300A-01-04-0R7G-S2 | 0.75 | 1 | 7 | 350~450 |
KE300A-01-04-1R5G-S2 | 1.5 | 2 | 9.6 | 350~450 |
KE300A-01-04-2R2G-S2 | 2.2 | 3 | 15 | 350~450 |
KE300A-01-04-004G-S2 | 4 | 5 | 23 | 350~450 |
KE300A-01-04-5R5G-S2 | 5.5 | 7.5 | 32 | 350~450 |
Three phase output 220V | ||||
KE300A-01-0R4G-S2 | 0.4 | 0.5 | 2.3 | 350~450 |
KE300A-01-0R7G-S2 | 0.75 | 1 | 4 | 350~450 |
KE300A-01-1R5G-S2 | 1.5 | 2 | 7 | 350~450 |
KE300A-01-2R2G-S2 | 2.2 | 3 | 9 | 350~450 |
KE300A-01-004G-S2 | 4 | 5 | 17 | 350~450 |
KE300A-01-5R5G-S2 | 5.5 | 7.5 | 25 | 350~450 |
KE300A-01-7R5G-S2 | 7.5 | 10 | 32 | 350~450 |
KE300A-01-011G-S2 | 11 | 15 | 45 | 350~450 |
Three phase output 220V | ||||
KE300A-01-0R4G-S2 | 0.4 | 0.5 | 2.3 | 350~450 |
KE300A-01-0R7G-S2 | 0.75 | 1 | 4 | 350~450 |
KE300A-01-1R5G-S2 | 1.5 | 2 | 7 | 350~450 |
KE300A-01-2R2G-S2 | 2.2 | 3 | 9 | 350~450 |
KE300A-01-004G-S2 | 4 | 5 | 17 | 350~450 |
KE300A-01-5R5G-S2 | 5.5 | 7.5 | 25 | 350~450 |
KE300A-01-7R5G-S2 | 7.5 | 10 | 32 | 350~450 |
KE300A-01-011G-S2 | 11 | 15 | 45 | 350~450 |
Three phase output 220V | ||||
KE300A-01-0R4G-S2 | 0.4 | 0.5 | 2.3 | 350~450 |
KE300A-01-0R7G-S2 | 0.75 | 1 | 4 | 350~450 |
KE300A-01-1R5G-S2 | 1.5 | 2 | 7 | 350~450 |
KE300A-01-2R2G-S2 | 2.2 | 3 | 9 | 350~450 |
KE300A-01-004G-S2 | 4 | 5 | 17 | 350~450 |
KE300A-01-5R5G-S2 | 5.5 | 7.5 | 25 | 350~450 |
KE300A-01-7R5G-S2 | 7.5 | 10 | 32 | 350~450 |
KE300A-01-011G-S2 | 11 | 15 | 45 | 350~450 |
LEAVE_MSG