Para a potência civil (220V), o motor utiliza características de aplicação de Campo 380V, desenvolveu um Produto especial que FOI concebido com tecnologia de propulsão de módulos.A otimização do Projeto de desempenho fará com que a movimentação não seja Mais complicada.Integra o controlo do vector SEM PG, o controlo multi-fase V/f, o controlo do binário e as funções de arranque suave, e é amplamente utilizado EM aplicações EM que a precisão do controlo Da velocidade, a Velocidade de resposta Ao binário e a saída do binário de Baixa frequência apresentam requisitos Mais elevados.
Fácil de instalar e depurar
Concepção EMC sólida, formato único do radiador.
Adopção modular design
O principal sistema de controlo utiliza o DSP de Alta Velocidade 32-bit, controlo integrado do vetor SEM PG, controlo V/f e controlo do binário.
O modelo optimizado de identificação do parâmetro motor Pode efetivamente reduzir a sensibilidade AOS parâmetros do motor e tornar a auto-aprendizagem Mais precisa.
Torque de arranque elevado: 150% do binário de arranque Pode ser fornecido quando está EM 0.5Hz;
Resposta dinâmica rápida: De acordo com o modo de controlo vetorial SEM PG, o tempo de resposta dinâmico é inferior a 20ms;
Built-in PID regulador Pode facilmente formar um sistema de controlo EM circuito fechado para quantidades de processo, tais Como temperatura,Pressão e fluxo.
Tem funções de reposição automática de falhas e de reposição de Energia para garantir a produção contínua e a eficiência Da produção.
Funções de protecção perfeita: protecção contra a sobretensão/subtensão, protecção do sobreaquecimento do inversor, protecção contra a falha no solo, protecção de curto-circuito, protecção excessiva, protecção por sobrecarga, etc.
Item | Technical Index | Specification |
Input | Input voltage | 1AC 220V±15% |
Input frequency | 47~63Hz | |
Output | Output voltage | 0~rated input voltage |
Output frequency | V/f control: 0~3000HzSensorless vector control: 0~300Hz | |
Operation command mode | Keypad controlTerminal controlSerial communication control | |
Frequency setting mode | Digital setting, analog setting, pulse frequency setting, serial communication setting, multi-step speed setting & simple PLC, PID setting, etc. These frequency settings can be combined & switched in various modes. | |
Overload capacity | G model: 150% 60s, 180% 10s, 200% 3s P model: 120% 60s, 150% 10s, 180% 3s | |
Starting torque | 0.5Hz/150% (SVC); 1Hz/150% (V/f) | |
Speed adjustment range | 1:100 (SVC), 1:50 (V/f) | |
Carrier frequency | 1.0-16.0kHz,automatically adjusted according to temperature and load characteristics | |
Frequency accuracy | Digital setting: 0.01HzAnalog setting: maximum frequency * 0.05% | |
Torque boost | Automatically torque boost; manually torque boost: 0.1%~30.0% | |
V/f curve | Three types: linear, multiple point and square type (1.2 power, 1.4 power, 1.6 power, 1.8 power, square) | |
Acceleration/decele ration mode | Straight line/S curve; four kinds of acceleration/deceleration time, range: 0.1s~3600.0s | |
DC braking | DC braking when starting and stoppingDC braking frequency: 0.0Hz~maximum frequency, braking time: 0.0s~100.0s | |
Jog operation | Jog operation frequency: 0.0Hz~maximum frequencyJog acceleration/deceleration time: 0.1s~3600.0s | |
Simple PLC & multi-step speed operation | It can realize a maximum of 16 segments speed running via the built-in PLC or control terminal. | |
Built-in PID | Built-in PID control to easily realize the close loop control of the process parameters (such as pressure, temperature, flow, etc.) | |
Automatic voltage regulation | Keep output voltage constant automatically when input voltage fluctuating | |
Control Function | Common DC bus | Common DC bus for several inverters, energy balanced automatically |
Torque control | Torque control without PG | |
Torque limit | “Rooter” characteristics, limit the torque automatically and prevent frequent over-current tripping during the running process | |
Wobble frequency control | Multiple triangular-wave frequency control, special for textile | |
Timing/length/counting control | Timing/length/counting control function | |
Over-voltage & over-current stall control | Limit current & voltage automatically during the running process, prevent frequent over-current & over-voltage tripping | |
Fault protection function | Up to 30 fault protections including over-current, over-voltage, under-voltage, overheating, default phase, overload, shortcut, etc., can record the detailed running status during failure & has fault automatic reset function | |
Input/output terminals | Input terminals | Programmable DI: 7 on-off inputs, 1 high-speed pulse input 2 programmable AI: AI1: 0~10V or 0/4~20mA A12: 0~10V or 0/4~20mA |
Output terminals | 1 programmable open collector output: 1 analog output (open collector output or high-speed pulse output) 2 relay output 2 analog output: 0/4~20mA or 0~10V | |
Communication terminals | Offer RS485 communication interface, support MODBUS-RTU communication protocol | |
Human machine interface | LED display | Display frequency setting, output frequency, output voltage, output current, etc. |
Multifunction key | QUICK/JOG key, can be used as multifunction key | |
Environment | Ambient temperature | -10℃~40℃, derated 4% when the temperature rise by every 1℃(40℃~50℃). |
Humidity | 90%RH or less (non-condensing) | |
Altitude | ≤1000M: output rated power, >1000M: output derated | |
Storage temperature | -20℃~60℃ | |
Storage environment | Indoor, no direct sunlight, dust, corrosive gas, flammable gas, oil mist, steam, dripping water, salt, vibration |
Model | Motor | Rated Input Amperage(A) | Rated output Amperage(A) | |
kW | HP | |||
1AC 220V Input/3AC 380V Output | ||||
KE300A-12-0R7G-T4 | 0.75 | 1 | 10 | 2.1 |
KE300A-12-1R5G-T4 | 1.5 | 2 | 15 | 3.8 |
KE300A-12-2R2G-T4 | 2.2 | 3 | 23 | 6 |
KE300A-12-004G-T4 | 4.0 | 5 | 42 | 9 |
KE300A-12-5R5G-T4 | 5.5 | 7.5 | 60 | 13 |
KE300A-12-7R5G-T4 | 7.5 | 10 | 80 | 17 |
KE300A-12-011G-T4 | 11 | 15 | 110 | 25 |
KE300A-12-015G-T4 | 15 | 20 | 150 | 32 |
KE300A-12-018G-T4 | 18.5 | 25 | 180 | 37 |
KE300A-12-022G-T4 | 22 | 30 | 220 | 45 |
LEAVE_MSG