A caixa de junção fotovoltaica inteligente do MICNO é projetada para aplicação de barramento de sistema de Energia fotovoltaica multi-input, juntamente com a aplicação de ônibus do sistema de Energia fotovoltaica, configurando convergência, detecção, monitoramento e proteção EM um para alcançar UMA conexão segura, confiável e conveniente entre cordas fotovoltaicas múltiplas e inversores.A caixa de junção fotovoltaica inteligente Da série JTPV Pode ser USADA EM conjunto com o inversor iMars para formar UMA instalação global e Pode ser USADA Como UMA instalação separada.
Max. Voltagem de entrada: DC 1000V (de acordo com OS requisitos do utilizador)
Max. Corrente de entrada: 20A (de acordo com a confguração do sistema do utilizador)
Via de Entrada DOS painéis solares: 6, 8, 10, 12, 14,16, 18, 20 (de acordo com OS requisitos do utilizador)
Technical data | 2-32 Strings Combiner Boxes |
Material | PPO/PC/Matel Plastic sprayed surface |
(EN60529) Degree of protection( according to EN60529) | IP67/P65 |
Exterior Color | Black / Off white |
Max. open circuit DC voltage | 1000V DC |
Max. DC short circuit current per input | 20A DC/15A DC |
Surge protection Device | 1000V DC 40KA |
Number of DC inputs( plus and minus= one input) | 2-32 |
Connection DC input cables(+)to | Fuse holder(0.75mm2-25mm2) |
Connection DC input cables(-)to | Fuse holder(0.75mm2-25mm 2) |
Fuses | With Fuse |
Number of DC outputs( plus and minus= one output) | 1 |
Suitable cable cross section( DC output) | 4-150mmsq |
Max. output circuit breaker current(A) | 63A-800A |
Warranty time | 1 year |
Product Specification | |
Technical data | 2-32 Strings Combiner Boxes |
Material | PPO/PC/Matel Plastic sprayed surface |
(EN60529) Degree of protection( according to EN60529) | IP67/P65 |
Exterior Color | Black / Off white |
Max. open circuit DC voltage | 1000V DC |
Max. DC short circuit current per input | 20A DC/15A DC |
Surge protection Device | 1000V DC 40KA |
Number of DC inputs( plus and minus= one input) | 2-32 |
Connection DC input cables(+)to | Fuse holder(0.75mm2-25mm2) |
Connection DC input cables(-)to | Fuse holder(0.75mm2-25mm 2) |
Fuses | With Fuse |
Number of DC outputs( plus and minus= one output) | 1 |
Suitable cable cross section( DC output) | 4-150mmsq |
Max. output circuit breaker current(A) | 63A-800A |
Warranty time | 1 year |
31100278 | DC2 Input and 1 Output |
31100329 | DC4 Input and 1 Output |
31100335 | DC6 Input and 1 Output |
31100279 | DC8 Input and 1 Output |
31100334 | DC10 Input and 1 Output |
31100290 | DC12 Input and 1 Output |
31100291 | DC16 Input and 1 Output |
31100278 | DC18 Input and 1 Output |
31100337 | DC20 Input and 1 Output |
LEAVE_MSG